Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Scoring Summary

Player Name Team M TFG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% Pts Av Pts
A Colantoni RIE 7 60.0 2 2 100.0 1 3 33.3 2 0.0 8 1.1
G D Mambro VTC 9 40.0 1 1 100.0 1 4 25.0 2 2 100.0 7 0.8
R Marzullo POD 5 75.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0.0 7 1.4
V Cucci AZZ 4 59.4 4 7 57.1 15 25 60.0 11 21 52.4 53 13.3
G Valentino VTC 8 44.7 7 13 53.8 10 25 40.0 15 21 71.4 56 7.0
A Mancini OLI 4 37.5 1 2 50.0 2 6 33.3 1 2 50.0 8 2.0
D Rosignoli RIE 26 63.7 1 2 50.0 122 191 63.9 41 75 54.7 288 11.1
G Poggi PAL 9 33.3 1 2 50.0 1 4 25.0 4 4 100.0 9 1.0
I Biordi RIM 21 56.1 6 13 46.2 49 85 57.6 17 27 63.0 133 6.3
S Forte AZZ 3 47.4 6 13 46.2 3 6 50.0 2 4 50.0 26 8.7
F Boffini PSE 25 47.7 76 165 46.1 60 118 50.8 51 72 70.8 399 16.0
S Manetti SVT 22 40.2 19 42 45.2 14 40 35.0 24 32 75.0 109 5.0
N Benedusi RIE 16 57.0 13 29 44.8 36 57 63.2 22 38 57.9 133 8.3
M Micevic POD 24 54.7 20 46 43.5 79 135 58.5 44 53 83.0 262 10.9
N Temperini POD 11 45.7 26 60 43.3 16 32 50.0 17 19 89.5 127 11.5
S Gatti POD 26 50.4 46 107 43.0 74 131 56.5 30 43 69.8 316 12.2
T Ingrosso VTC 21 48.1 25 59 42.4 74 147 50.3 72 89 80.9 295 14.0
M Vergara VTC 25 54.6 10 24 41.7 49 84 58.3 40 62 64.5 168 6.7
S Colonnelli VTC 26 39.4 59 147 40.1 43 112 38.4 79 95 83.2 342 13.2
E Angius OLI 16 41.7 6 15 40.0 9 21 42.9 1 4 25.0 37 2.3
V Mattei FON 11 55.6 2 5 40.0 8 13 61.5 5 6 83.3 27 2.5
F Villani OLI 16 41.7 21 53 39.6 14 31 45.2 19 30 63.3 110 6.9
G D Leo PSE 26 39.9 30 76 39.5 53 130 40.8 8 12 66.7 204 7.8
M Fabi PSE 26 43.8 46 117 39.3 59 123 48.0 33 38 86.8 289 11.1
R Coviello POD 26 49.1 40 103 38.8 92 166 55.4 110 132 83.3 414 15.9
M Pierantoni SEN 26 45.1 54 140 38.6 60 113 53.1 33 47 70.2 315 12.1
R Pullazi EUR 9 54.2 10 26 38.5 42 70 60.0 16 25 64.0 130 14.4
A Righetti EUR 25 47.3 54 141 38.3 103 191 53.9 95 115 82.6 463 18.5
R Diener GIU 26 52.9 22 58 37.9 105 182 57.7 74 107 69.2 353 13.6
G Sacripante GIU 26 36.9 26 69 37.7 26 72 36.1 34 49 69.4 166 6.4
F Giampieri SEN 26 39.1 42 112 37.5 28 67 41.8 26 33 78.8 208 8.0
R Feliciangeli RIE 25 48.6 19 51 37.3 65 122 53.3 60 76 78.9 247 9.9
S Rischia PAL 23 41.6 38 102 37.3 61 136 44.9 68 90 75.6 304 13.2
D Alviti EUR 18 51.3 16 43 37.2 24 35 68.6 26 33 78.8 122 6.8
I Scarponi EUR 12 46.5 29 78 37.2 31 51 60.8 5 7 71.4 154 12.8
P Bouboukas LSS 20 46.2 23 62 37.1 31 55 56.4 12 15 80.0 143 7.2
D Brenda PAL 26 42.9 12 33 36.4 34 74 45.9 14 23 60.9 118 4.5
E Fanti EUR 21 49.5 12 33 36.4 36 64 56.3 23 31 74.2 131 6.2
A Vitale PAL 19 38.6 46 127 36.2 33 79 41.8 21 26 80.8 225 11.8
G Ausiello VTC 26 44.2 35 97 36.1 53 102 52.0 43 58 74.1 254 9.8
F Granato RIE 26 40.4 64 178 36.0 28 50 56.0 14 21 66.7 262 10.1
M Battisti SEN 26 47.0 37 103 35.9 89 165 53.9 50 63 79.4 339 13.0
A Iannone RIE 26 44.9 34 95 35.8 68 132 51.5 56 66 84.8 294 11.3
M Jovancic FON 24 40.2 38 106 35.8 52 118 44.1 65 90 72.2 283 11.8
D Sanna OLI 23 47.6 20 56 35.7 100 196 51.0 41 54 75.9 301 13.1
G Rossi PAL 26 42.0 76 216 35.2 84 162 51.9 78 105 74.3 474 18.2
F Tassinari RIM 25 40.3 33 94 35.1 73 169 43.2 50 62 80.6 295 11.8
A Guagliardi AZZ 19 37.3 36 103 35.0 21 50 42.0 26 37 70.3 176 9.3
D Cappiello FON 20 47.3 14 40 35.0 29 51 56.9 35 39 89.7 135 6.8
A L Torre AZZ 12 41.2 22 63 34.9 39 85 45.9 22 52 42.3 166 13.8
G Sgobba VTC 23 49.7 17 49 34.7 72 130 55.4 46 65 70.8 241 10.5
F Gagliardo PAL 26 56.3 10 29 34.5 115 192 59.9 36 49 73.5 296 11.4
T Rossetti SVT 25 38.8 62 180 34.4 64 145 44.1 66 82 80.5 383 15.3
G Casale EUR 26 37.7 57 167 34.1 57 135 42.2 60 77 77.9 345 13.3
A I Chiera RIM 16 46.9 16 47 34.0 45 83 54.2 25 34 73.5 163 10.2
G Romeo EUR 26 45.9 16 47 34.0 61 119 51.3 33 56 58.9 203 7.8
L Castelluccia VTC 24 40.4 49 144 34.0 27 44 61.4 25 30 83.3 226 9.4
G Putignano OLI 24 43.4 25 74 33.8 99 212 46.7 54 73 74.0 327 13.6
C Ortenzi POD 13 31.8 6 18 33.3 1 4 25.0 1 2 50.0 21 1.6
F Dri VTC 13 51.2 13 39 33.3 51 86 59.3 59 70 84.3 200 15.4
F Gori EUR 22 64.4 1 3 33.3 57 87 65.5 15 34 44.1 132 0
M Magrini POD 11 35.2 14 42 33.3 18 49 36.7 20 29 69.0 98 8.9
O D Marzo FON 23 30.8 1 3 33.3 27 88 30.7 21 38 55.3 78 3.4
S Pecetta PAL 4 33.3 1 3 33.3 0.0 0.0 3 0.8
A Giampaoli RIE 26 36.4 56 169 33.1 26 56 46.4 21 23 91.3 241 9.3
L Ciribeni POD 26 54.7 29 88 33.0 105 157 66.9 84 127 66.1 381 14.7
D Grilli VTC 7 42.3 12 37 32.4 21 41 51.2 38 48 79.2 116 16.6
R Trionfo VTC 12 46.9 12 37 32.4 34 61 55.7 22 29 75.9 126 10.5
M Bertoni SEN 25 50.0 6 19 31.6 35 63 55.6 14 32 43.8 102 4.1
E Trapani AZZ 6 36.4 5 16 31.3 3 6 50.0 6 8 75.0 27 4.5
M Mastio OLI 20 40.2 21 67 31.3 45 97 46.4 35 52 67.3 188 9.4
R Casagrande SEN 24 46.4 15 48 31.3 89 176 50.6 93 122 76.2 316 13.2
M Samoggia PAL 26 45.2 38 122 31.1 84 152 55.3 52 62 83.9 334 12.8
D Soro OLI 21 38.8 26 84 31.0 43 94 45.7 31 54 57.4 195 9.3
D Kavaric LSS 26 40.2 37 120 30.8 96 211 45.5 54 77 70.1 357 13.7
N Catalani SEN 25 35.5 41 134 30.6 29 63 46.0 12 19 63.2 193 7.7
D Ganguzza OLI 6 55.8 6 20 30.0 23 32 71.9 6 9 66.7 70 11.7
F Alessandri POD 13 48.1 9 30 30.0 56 105 53.3 42 54 77.8 181 13.9
F Pasquinelli SEN 26 32.0 41 137 29.9 16 41 39.0 17 27 63.0 172 6.6
M Perin RIM 25 38.5 26 87 29.9 68 157 43.3 51 57 89.5 265 10.6
F Centanni PSE 26 35.4 34 114 29.8 47 115 40.9 64 85 75.3 260 10.0
G Romano FON 24 42.8 34 114 29.8 93 183 50.8 48 73 65.8 336 14.0
S Mihalic FON 21 43.5 9 31 29.0 21 38 55.3 21 26 80.8 90 4.3
D Gallerini GIU 26 33.0 64 223 28.7 52 129 40.3 81 100 81.0 378 14.5
E Pira GIU 9 46.9 2 7 28.6 13 25 52.0 6 10 60.0 38 4.2
N Ravazzani POD 26 57.7 2 7 28.6 118 201 58.7 50 66 75.8 292 11.2
R Rovere SVT 26 43.5 33 117 28.2 67 113 59.3 17 25 68.0 250 9.6
A Pastore GIU 26 38.2 32 114 28.1 51 103 49.5 29 40 72.5 231 8.9
S Giuseppe AZZ 9 26.3 5 18 27.8 5 20 25.0 4 6 66.7 29 3.2
D Hadzic RIM 23 37.4 16 58 27.6 27 57 47.4 19 31 61.3 121 5.3
F Manca OLI 13 34.8 14 51 27.5 10 18 55.6 15 22 68.2 77 5.9
T Radonjic AZZ 20 42.1 14 51 27.5 45 89 50.6 24 36 66.7 156 7.8
D Perez RIM 22 45.6 17 62 27.4 50 85 58.8 7 9 77.8 158 7.2
G Chiatti SVT 25 38.4 21 77 27.3 83 194 42.8 58 77 75.3 287 11.5
A Storchi LSS 26 39.9 22 81 27.2 92 205 44.9 51 60 85.0 301 11.6
A Lilliu FON 23 38.1 37 137 27.0 106 238 44.5 108 125 86.4 431 18.7
M Vallasciani PSE 26 40.0 18 67 26.9 46 98 46.9 35 62 56.5 181 7.0
L Anselmi LSS 16 33.3 12 45 26.7 19 48 39.6 23 38 60.5 97 6.1
N M Stanic RIE 26 44.7 18 68 26.5 70 129 54.3 80 105 76.2 274 10.5
L Andreani POD 26 35.0 23 87 26.4 27 56 48.2 29 42 69.0 152 5.8
M D Angelis GIU 17 34.4 5 19 26.3 26 71 36.6 26 33 78.8 93 5.5
D Molinari PAL 26 35.5 11 42 26.2 11 20 55.0 10 15 66.7 65 2.5
F Gorrieri LSS 23 33.3 8 31 25.8 13 32 40.6 14 17 82.4 64 2.8
M Romani PSE 24 40.0 16 62 25.8 76 168 45.2 32 60 53.3 232 9.7
S Cianella GIU 24 35.8 12 47 25.5 12 20 60.0 3 7 42.9 63 2.6
U Meschini SVT 19 34.3 17 67 25.4 29 67 43.3 7 15 46.7 117 6.2
D Quartieri PSE 8 36.1 10 40 25.0 20 43 46.5 21 25 84.0 91 11.4
D Masciarelli AZZ 7 25.0 2 8 25.0 4 16 25.0 6 6 100.0 20 2.9
F M M Cicconi SEN 8 40.0 1 4 25.0 3 6 50.0 1 2 50.0 10 1.3
L Petrosino FON 25 49.0 5 20 25.0 66 125 52.8 17 25 68.0 164 6.6
N Savoldelli AZZ 17 31.5 17 68 25.0 34 94 36.2 29 32 90.6 148 8.7
F Faragalli LSS 24 28.9 21 85 24.7 18 50 36.0 46 77 59.7 145 6.0
L Marcon LSS 25 61.6 9 37 24.3 113 161 70.2 54 84 64.3 307 12.3
M D Campo AZZ 21 36.3 18 74 24.3 47 105 44.8 28 43 65.1 176 8.4
R Marzoli LSS 22 33.3 33 137 24.1 55 127 43.3 72 105 68.6 281 12.8
V Staffieri EUR 25 31.4 21 87 24.1 34 88 38.6 25 30 83.3 156 6.2
G D Fabio LSS 9 30.8 5 21 23.8 7 18 38.9 5 10 50.0 34 3.8
S Chessa OLI 21 46.4 5 21 23.8 21 35 60.0 17 35 48.6 74 3.5
F Marcante SVT 24 48.5 16 69 23.2 83 135 61.5 32 53 60.4 248 10.3
S Puggioni OLI 19 49.1 3 13 23.1 50 95 52.6 21 25 84.0 130 6.8
S Maddaloni SEN 26 37.2 21 92 22.8 69 150 46.0 44 69 63.8 245 9.4
G Stirpe PAL 21 40.4 5 22 22.7 19 34 55.9 9 14 64.3 62 3.0
A Cacace AZZ 12 39.8 7 31 22.6 28 57 49.1 38 53 71.7 115 9.6
L Pongetti AZZ 11 43.6 2 9 22.2 15 30 50.0 13 17 76.5 49 4.5
G Mennilli GIU 25 27.4 8 37 21.6 12 36 33.3 15 21 71.4 65 2.6
D Vitale AZZ 6 30.0 5 24 20.8 10 26 38.5 3 5 60.0 38 6.3
J Aglio RIM 26 41.6 6 29 20.7 41 84 48.8 17 25 68.0 117 4.5
F Papa GIU 26 48.1 14 68 20.6 102 173 59.0 33 50 66.0 281 10.8
A Cecchetti SVT 26 55.2 2 10 20.0 172 305 56.4 61 100 61.0 411 15.8
S Buscaglione AZZ 22 29.7 2 10 20.0 9 27 33.3 6 10 60.0 30 1.4
S Rogani SVT 15 41.7 3 16 18.8 17 32 53.1 6 11 54.5 49 3.3
D Meluzzi RIM 19 27.0 5 27 18.5 12 36 33.3 6 8 75.0 45 2.4
G Pietrosanto FON 26 43.0 12 65 18.5 77 142 54.2 43 85 50.6 233 9.0
A Fontana FON 8 28.6 2 11 18.2 4 10 40.0 2 2 100.0 16 2.0
M Gentili AZZ 11 33.8 7 39 17.9 16 29 55.2 10 15 66.7 63 5.7
A Salzillo VTC 24 48.0 1 6 16.7 11 19 57.9 7 12 58.3 32 1.3
R Salvatori PSE 17 45.5 1 6 16.7 9 16 56.3 3 6 50.0 24 1.4
M Reali EUR 16 29.6 4 26 15.4 13 31 41.9 12 20 60.0 50 3.1
M Salari EUR 22 26.1 4 26 15.4 14 43 32.6 8 15 53.3 48 2.2
A Meroi SVT 16 6.3 1 7 14.3 9 0.0 0.0 3 0.2
A Testa FON 6 23.1 1 7 14.3 2 6 33.3 0.0 7 1.2
G Longu OLI 10 26.7 1 7 14.3 3 8 37.5 2 2 100.0 11 1.1
L Nolli GIU 4 14.3 1 7 14.3 0.0 0.0 3 0.8
N Scrima SEN 26 28.6 4 31 12.9 22 60 36.7 12 20 60.0 68 2.6
M D'Anolfo LSS 12 27.3 2 19 10.5 13 36 36.1 14 21 66.7 46 3.8
S Crotta RIM 25 52.8 1 12 8.3 123 223 55.2 54 94 57.4 303 12.1
S Spizzichini RIE 26 45.2 3 37 8.1 115 223 51.6 56 90 62.2 295 11.3
L Bucarelli AZZ 6 30.9 1 20 5.0 16 35 45.7 5 12 41.7 40 6.7
A Catakovic POD 1 0.0 1 0.0 0.0 1 3 33.3 1 1.0
A Manzari VTC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A D Giacomo PAL 26 60.3 1 0.0 82 135 60.7 24 57 42.1 188 7.2
A Fazzone FON 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
A Antonaci AZZ 8 46.2 0.0 6 13 46.2 3 5 60.0 15 1.9
A Auletta RIE 9 60.0 0.0 3 5 60.0 0.0 6 0.7
A D'Agostino SVT 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
A Martinelli PSE 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
A Novelli PAL 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Andrea AZZ 2 42.9 0.0 3 7 42.9 0.0 6 3.0
C Cassi' LSS 2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
C Egbutu RIM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Ciambrone EUR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Costa VTC 2 16.7 3 0.0 1 3 33.3 2 0.0 2 1.0
D Torresi PSE 23 39.4 7 0.0 62 153 40.5 34 60 56.7 158 6.9
E D Cadia SEN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Magazzeni GIU 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Pedroni AZZ 2 40.0 2 0.0 6 13 46.2 3 6 50.0 15 7.5
E Capasso FON 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Testini LSS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Troiani EUR 18 51.7 2 0.0 31 58 53.4 13 16 81.3 75 4.2
E Mavric RIM 1 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0
E Amanti AZZ 5 71.4 2 0.0 15 19 78.9 4 5 80.0 34 6.8
F Stella AZZ 5 44.4 1 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 10 2.0
F Petrucci RIE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Santarsia PAL 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F N E Hadji AZZ 6 28.6 1 0.0 2 6 33.3 2 0.0 4 0.7
F M Gambelli VTC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Ramenghi LSS 22 59.4 0.0 41 69 59.4 15 20 75.0 97 4.4
G Piacentini SVT 4 50.0 0.0 2 4 50.0 2 0.0 4 1.0
G Diotallevi SEN 5 12.5 0.0 1 8 12.5 0.0 2 0.4
G Mazzoleni POD 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Cocco OLI 14 34.4 7 0.0 11 25 44.0 14 19 73.7 36 2.6
G Gai EUR 1 0.0 1 0.0 0.0 2 2 100.0 2 2.0
G Mattei PAL 1 0.0 1 0.0 0.0 1 2 50.0 1 1.0
G Grossi VTC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Provesi RIM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I Godoy RIE 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Casanova SVT 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Faccenda LSS 7 64.3 0.0 9 14 64.3 3 4 75.0 21 3.0
L Carnevale FON 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
L Pediconi GIU 2 100.0 0.0 1 1 100.0 0.0 2 1.0
L Fowler VTC 8 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
L Q Girolamo POD 4 0.0 1 0.0 2 0.0 0.0 0.0
L Sanguinetti LSS 9 50.0 0.0 2 4 50.0 0.0 4 0.4
M Centra FON 4 60.0 1 0.0 3 4 75.0 0.0 6 1.5
M Busico VTC 6 77.8 0.0 7 9 77.8 2 6 33.3 16 2.7
M Cocciaretto GIU 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
M Brunelli SVT 18 25.0 10 0.0 6 14 42.9 4 0.0 12 0.7
M Cernivani POD 1 25.0 3 0.0 1 1 100.0 0.0 2 2.0
M Cesana POD 3 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0
M Ruggieri FON 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Tarquinio EUR 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Cantarini POD 2 50.0 1 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 6 3.0
M Fogante SVT 9 40.0 1 0.0 4 9 44.4 0.0 8 0.9
M Gloria GIU 26 54.8 2 0.0 92 166 55.4 14 28 50.0 199 7.7
N Balilli PSE 2 100.0 0.0 1 1 100.0 0.0 2 1.0
N Pierantonietti SEN 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N D'Arrigo RIE 6 42.9 1 0.0 3 6 50.0 2 0.0 6 0
N Ballini PSE 3 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
N Marengo RIM 15 65.2 0.0 15 23 65.2 2 3 66.7 32 2.1
P Berdini POD 5 50.0 1 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 5 1.0
P Maiello RIM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Ceccarelli VTC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R V Callara PAL 1 100.0 0.0 1 1 100.0 0.0 2 2.0
R Ponziani RIE 23 64.6 0.0 30 47 63.8 8 19 42.1 68 3.0
S Ulaneo AZZ 4 33.3 0.0 2 6 33.3 7 10 70.0 11 2.8
S D Diomede POD 7 100.0 0.0 3 3 100.0 0.0 6 0.9
S Vinciguerra VTC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T Guariglia AZZ 20 41.7 1 0.0 50 119 42.0 25 34 73.5 125 6.3
T Viozzi PSE 15 0.0 1 0.0 1 0.0 2 3 66.7 2 0.1
V D Giuseppe LSS 4 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0
V D Bonis FON 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.